Módulo básico MSC-CB
- Módulo básico libremente programable para el funcionamiento independiente o ampliable con diversos módulos de ampliación
- 8 entradas monocanal y 4 entradas de doble canal
- 2 entradas de control
- 2 salidas de semiconductor de doble canal (PL e, categoría 4)
- 2 salidas de monitorización de puerta
- Conexión de ordenador para el software EUCHNER Safety Designer
- Módulo de memoria opcional para la configuración
- Carcasa compacta con una anchura de solo 22,5 mm
- Fácil diagnóstico mediante indicadores LED
- Bornes roscados enchufables
Descripción
Combinaciones posibles
La siguiente tabla proporciona información sobre las posibles combinaciones de los módulos de ampliación con el respectivo módulo básico.
Módulo básico | MSC-CE-...S | MSC-CE-... |
---|---|---|
MSC-CB-AC-FI8F04S | • | • |
MSC-CB-AC-FI8F02 | - | • |
Entradas y salidas
- 8 entradas monocanal/4 entradas de doble canal
- 2 entradas de control para iniciar o reiniciar salidas de semiconductor o para la monitorización externa del dispositivo (EDM)
- 2 salidas de semiconductor de doble canal (PL e, categoría 4)
- 4 salidas de comprobación para detectar cortocircuitos y sobrecargas
- 2 salidas de monitorización programables mediante el software EUCHNER Safety Designer
Sistema MSC
Los sistemas MSC constan de un módulo básico y un máximo de 14 módulos de ampliación. Este módulo básico permite ampliar el sistema MSC con un máximo de 128 entradas, 16 salidas seguras de doble canal y 32 salidas de monitorización. Puede utilizar un máximo de 4 módulos de ampliación del mismo tipo en el sistema MSC.
Accesorios
- Los bornes roscados enchufables (n.º de pedido 121321) deben pedirse por separado.
- Para poder usar módulos de ampliación se necesita un conector de ampliación adicional (n.º de pedido 121308).
Dibujos acotados
1 | Lado A |
2 | Lado B |
Ejemplos de conexión
Datos técnicos
Homologaciones
Valores de conexión eléctrica
Sección transversal de conexión | 0.5 ... 2.5 mm² (Borne roscado) | Salidas | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tensión de salida | |||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | UB-0.75 ... UB V DC HIGH | ||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | 0 ... 2 V DC LOW | ||||||||||||||||
Corriente de salida | |||||||||||||||||
Salidas de monitorización, programables | max. 100 mA | ||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | 0 ... 400 mA | ||||||||||||||||
Tensión de servicio CC | |||||||||||||||||
UB | 24 V DC -20% ... +20% PELV (según EN 60204-1) | Entradas | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Carga inductiva | |||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | max. 2 mH | ||||||||||||||||
Carga capacitiva | |||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | max. 0.82 μF | ||||||||||||||||
Duración del impulso de prueba | |||||||||||||||||
Salidas de comprobación | 0.2 ms | ||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | 0.1 ms | ||||||||||||||||
Intervalo entre impulsos de prueba | 20 ms | ||||||||||||||||
Categoría de sobretensión según IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||||||
Potencia de pérdida | max. 3 W | ||||||||||||||||
Grado de contaminación según EN 60664-1 | 2 | ||||||||||||||||
Temporización | 0.0106 ... 0.0546 s + Tiempo de filtro (En función del número de módulos esclavos, operadores y salidas OSSD. (Véanse Manual de instrucciones o valores calculados del software 'Euchner Safety Designer')) |
Valores mecánicos y entorno
Dimensiones | 108 x 22,5 x 114,5 (Incluye bornes roscados) |
Tipo de conexión | Borne roscado enchufable (Bornes no incluidos) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ... +85 °C |
Longitud del cable | max. 100 m (Si la longitud supera los 50 m, utilice una sección de >1 mm².) |
Humedad atmosférica | 10 ... 95 % rH |
Tipo de montaje | Riel de montaje TH 35 (EN IEC 60715) |
Clase de protección | IP20 |
Temperatura ambiental | -10 ... +55 °C |
Material | |
Carcasa | Poliamida |
Puerto USB para conectar un ordenador | |
Tipo de conexión | USB tipo B mini |
Longitud del cable | max. 3 m |
Valores característicos según EN ISO 13849-1 y EN IEC 62061
Tiempo de servicio | 20 y (Según ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
Categoría | 4 (Según ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
Nivel de rendimiento | PL e (Según ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
PFHD | 6.85E-9 1/h (Según IEC 61508:2010) |
SIL CL | 3 |
Accesorios
Descargas
Paquete completo
Descargue todos los documentos importantes con un solo clic.
Incluye:
- El manual de instrucciones y, en su caso, la documentación adicional correspondiente o las guías breves.
- En su caso, las fichas de datos como complemento al manual de instrucciones.
- La declaración de conformidad.
Documentos sueltos
Basismodul MSC-CB-AC-FI8FO2
Otros documentos
Datos de pedido
N.º de pedido | 121289 |
Nombre de artículo | MSC-CB-AC-FI8FO2-121289 |
Peso bruto | 0,141kg |
Partida arancelaria | 85371091 |
ECLASS | 27-24-22-07 SPS-Grundgerät |