サブモジュール MSM-1-P...(照光式非常停止、記号付き照光式白色押しボタン 2 個)
- モジュール MGB2 および MCM 用の拡張機能
- 接続タイプ: P
- ISO 13850 準拠照光式非常停止 1 個
- 記号付き照光式白色押しボタン 2 個
説明
寸法図
Pos 1 | ISO 13850 準拠非常停止 |
Pos 2 | 記号付き照光式白色押しボタン |
Pos 3 | 記号付き照光式白色押しボタン |
Z | 項目 1 の位置をマーク |
寸法図
接続例
技術データ
操作・表示素子
ポジション | カラー | 予備 | スライドイン ラベル | 注意スライドイン ラベル | スイッチ素子 | バージョン | 番号 | Designation1 | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 PD | 照光式非常停止 | |||||||
2 | 白 | 印字 | 1NO | 照光式押しボタン | |||||
3 | 白 | 印字 | 1NO | 照光式押しボタン |
電気的接続値
消費電流 | max. 32 mA |
コントロールとインジケーター | |
遮断容量 | max. 0.25 W |
スイッチング電圧 | 24 V |
スイッチング電流 | 5 ... 10 mA |
LED 電源 | 24 V DC |
照光式非常停止 | |
遮断容量 | max. 0.25 W |
スイッチング電圧 | 5 ... 24 V |
スイッチング電流 | 1 ... 100 mA |
LED 電源 | 24 V DC |
機械的価値と環境
取り付け向き | すべて |
応答速度 | バス・モジュール MBM-... またはインターロッキング / ロッキング モジュール MGB2-I.-BR-... の操作説明書を参照してください/ MGB2-L.-BR-... |
耐衝撃性および耐振動性 | EN IEC 60947-5-3 準拠 |
保護等級 | IP65(IP20) (装着時) |
周囲温度 | |
B U = 24 V DC | -25 ... +55 °C |
素材 | ガラス繊維強化プラスチック |
EN ISO 13849-1およびEN IEC 62061に準拠した特性値。
B10D | 耐用時間 | |
---|---|---|
非常停止 | 0.13x106 | 20 y |
その他
ソフトウェア ID (SW-ID) | 9000001 |
アクセサリー
CADデータ
発注データ
注文番号 | 161589 |
品目指定 | MSM-1-P-CA-BPP-D5-161589 |
総重量 | 0,115kg |
関税番号 | 85371098 |
ECLASS | 27-24-26-05 Field bus, decentralized peripheral - function-/technology module |