RJ45 플러그 커넥터가 부착된 연결 케이블, 20 m
- RJ45 플러그 커넥터
- 직선형 플러그 커넥터
- PUR 케이블
- 케이블 길이 20 m
- 플라잉 리드 장착
설명
치수 도면
1 | 수플러그 / 8-핀 |
2 | PUR 케이블 S/FTP - 0.14 mm² 8개 |
연결 예시
접지 쌍 위의 차폐층 포일 | |
Paar 1 | 핀 5(WH) + 핀 4(BU) |
Paar 2 | 핀 1(WH) + 핀 2(OG) |
Paar 3 | 핀 3(WH) + 핀 6(GN) |
Paar 4 | 핀 7(WH) + 핀 8(BN) |
기술 자료
전기 연결 값
정격 전압 | |
AC/DC | 30 V (DC에서 최대 42V) |
IEC 60664-1에 따른 정격 서지 전압 | 1000 V |
작동 전압 AC | 300 V AC |
작동 전압 DC | 450 V DC |
접촉 저항 | 20 mΩ |
공칭 전류 | |
40°C에서 | 1 A |
케이블 차폐 | 예 |
IEC EN 60664-1에 따른 과전압 범주 | - |
EN 60664-1에 따른 오염 등급 | 3 |
연결부 1 | |
EN 60664-1에 따른 오염 등급 | 3 |
기계적 가치 및 환경
전도체 ID | 색상 코드 |
전도체 단면적 | 0.14mm² |
전도체의 수량 | 8 |
플러그 커넥터 명칭 | RJ45 |
정적 굴곡 반경 | 10 x 케이블 직경 |
무할로겐 | 예 |
케이블 직경 | |
어림값 | 6.8 mm |
케이블 길이 | 20 m |
외피 색 | 검은색 |
드래그 체인 적합성 | 예 |
무실리콘 | 예 |
케이블 주변 온도(정적) | -20 ... +75 °C |
재질 | |
외피 | PUR |
플러그 하우징 | TPU |
도체 | PASW (7 x Ø 0.16 mm(26 AWG)) |
연결부 2 | |
전도체 종단부 | 벗긴 외피 |
연결 유형 | 플라잉 리드 |
연결부 1 | |
연결 유형 | RJ45 |
연결 유형 | 수플러그 |
케이블 출구 | 직선형 |
핀의 수량 | 8 |
보호 등급 | IP20 |
삽입 주기 | 750 |
인터락 | 스냅 온 |
재질 | |
플러그 하우징 | PC |
플러그 로크 | CuZn, 니켈 도금 |
주문 데이터
주문 번호 | 122704 |
품목 명칭 | C-RJ45-8X014PU20,0-MA-122704 |
총중량 | 0,286kg |
세관품목분류번호 | 85444290900 |
ECLASS | 27-06-03-04 Appliance cord (data cable) |