Módulo básico MSC-CB
- Módulo básico de livre programação para o operação individual ou ampliável com diversos módulos de extensão
- 8 entradas de um canal /4 de dois canais
- 2 Entradas de comando
- 2 saídas de semicondutores com dois canais (PL e, categoria 4)
- 2 Saídas de monitoração
- Conexão de PC para o software “EUCHNER Safety Designer“
- Módulo de memória opcional para a configuração
- Carcaça compacta com apenas 22,5 mm de largura
- Diagnóstico simples por meio das indicações de LED
Descrição
Possibilidades de combinação
A seguinte tabela informa sobre as possibilidades de combinação dos módulos de extensão com o respectivo módulo de base.
Módulo base | MSC-CE-...S | MSC-CE-... |
---|---|---|
MSC-CB-AC-FI8F04S | • | • |
MSC-CB-AC-FI8F02 | - | • |
Entradas e saídas
- 8 entradas de canal único / 4 de dois canais
- 2 Entradas de comando para o início/reinício das saídas de semicondutores ou para a monitoração externa dos dispositivos (EDM)
- 2 saídas de semicondutores com dois canais (PL e, categoria 4)
- 4 saídas de teste para a monitoração de curto-circuitos e estados de sobrecarga
- 2 Saídas de monitoração, programadas com o software “EUCHNER Safety Designer“
Sistema MSC
Um sistema MSC é constituído por um módulo básico e no máx. 14 módulos de extensão. Com este módulo básico poderá ampliar o seu sistema MSC com no máx. 128 entradas, 16 saídas seguras de dois canais e 32 saídas de monitoração. Poderá utilizar no seu sistema MSC um máx. de 4 módulos de extensão de mesmo tipo.
Acessórios
- Bornes roscados encaixáveis (nº de encomenda 121321) devem ser encomendados separadamente
- Para a utilização com os módulos de extensão será necessário um conector de extensão suplementar (Nº de encomenda 121308)
Desenhos dimensionais
1 | Página A |
2 | Página B |
Exemplos de conexão
Dados técnicos
Aprovações
Valores de conexão elétrica
Seção transversal da conexão | 0.5 ... 2.5 mm² (Borne roscado) | Saídas | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tensão de saída | |||||||||||||||||
Saídas de segurança (OSSD) | 0 ... 2 V DC LOW | ||||||||||||||||
Saídas de segurança (OSSD) | UB-0.75 ... UB V DC HIGH | ||||||||||||||||
Corrente de saída | |||||||||||||||||
Saídas de segurança (OSSD) | 0 ... 400 mA | ||||||||||||||||
Saídas de monitoração, programáveis | max. 100 mA | ||||||||||||||||
Tensão de operação CC | |||||||||||||||||
UB | 24 V DC -20% ... +20% PELV (Conforme EN 60204-1) | Entradas | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Carga indutiva | |||||||||||||||||
Saídas de segurança (OSSD) | max. 2 mH | ||||||||||||||||
Carga capacitiva | |||||||||||||||||
Saídas de segurança (OSSD) | max. 0.82 μF | ||||||||||||||||
Duração do pulso de teste | |||||||||||||||||
Saídas de teste | 0.2 ms | ||||||||||||||||
Saídas de segurança (OSSD) | 0.1 ms | ||||||||||||||||
Intervalo do impulso de teste | 20 ms | ||||||||||||||||
Categoria de sobretensão conforme IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||||||
Potência de dissipação | max. 3 W | ||||||||||||||||
Grau de contaminação conforme EN 60664-1 | 2 | ||||||||||||||||
Tempo de retardo | 0.0106 ... 0.0546 s + tempo de filtragem (Dependendo do número de módulos escravos, operadores e saídas OSSD. (Consulte as instruções de operação ou valores calculados do software 'Euchner Safety Designer')) |
Valores mecânicos e ambiente
Dimensões | 108 x 22,5 x 114,5 (Inclusive os terminais roscados) |
Tipo de conexão | Borne roscado encaixável (Os terminais não estão contidos no âmbito de fornecimento.) |
Temperatura de armazenamento | -20 ... +85 °C |
Comprimento do cabo | max. 100 m (No caso de comprimentos superiores a 50 m, utilizar a seção transversal de >1mm²) |
Umidade do ar | 10 ... 95 % rH |
Tipo de montagem | Trilho de calha TH 35 (EN IEC 60715) |
Classe de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente | -10 ... +55 °C |
Material | |
Caixa | Poliamida |
Porta USB para a conexão do PC | |
Tipo de conexão | USB Tipo B - Mini |
Comprimento do cabo | max. 3 m |
Valores característicos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN IEC 62061
Duração de uso | 20 y (conforme ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
Categoria | 4 (conforme ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
Nível de desempenho | PL e (conforme ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
PFHD | 6.85E-9 1/h (Conforme IEC 61508:2010) |
SIL CL | 3 |
Downloads
Pacote completo
Efetuar o download de todos os documentos importantes com um clique
Contém
- O manual de instruções e, eventualmente, o seu complemento ou as breves instruções
- Eventualmente as fichas técnicas como complemento do manual de instruções
- A declaração de conformidade
Documentos isolados
Basismodul MSC-CB-AC-FI8FO2
Outros documentos
Dados de encomenda
Nº de pedido | 121289 |
Designação do artigo | MSC-CB-AC-FI8FO2-121289 |
Peso bruto | 0,141kg |
Número da tarifa alfandegária | 85371091 |
ECLASS | 27-24-22-07 SPS-Grundgerät |