配有RJ45圆形接插头的接配线电缆,5 m
- RJ45圆形接插头
- 直插头
- PUR电缆
- 5 米长电缆
- 配有飞线延长线
说明
尺寸图
1 | 公头/8针 |
2 | PUR电缆S/FTP - 8x 0.14 mm² |
连接实例
每对均有屏蔽箔 | |
Paar 1 | 针5(白)+ 针4(蓝) |
Paar 2 | 针1(白)+ 针2(橙) |
Paar 3 | 针3(白)+ 针6(绿) |
Paar 4 | 针7(白)+ 针8(黑) |
技术数据
电气连接值
额定电压 | |
AC/DC | 30 V (DC时最大42 V) |
额定浪涌电压,符合IEC 60664-1标准 | 1000 V |
工作电压AC | 300 V AC |
工作电压DC | 450 V DC |
接触电阻 | 20 mΩ |
额定电流 | |
40°C时 | 1 A |
电缆屏蔽 | 是 |
过压类别,符合IEC EN 60664-1标准 | - |
污染程度,符合EN 60664-1 | 3 |
连接1 | |
污染程度,符合EN 60664-1 | 3 |
机械值和环境
导线标识 | 颜色编码 |
导线截面积 | 0.14 mm² |
导线数 | 8 (4对) |
圆形接插头名称 | RJ45 |
静态弯曲半径 | 10 x电缆直径 |
无卤素 | 是 |
电缆直径 | |
约 | 6.8 mm |
电缆长度 | 5 m |
护套颜色 | 黑 |
适用于拖链应用场合 | 是 |
无硅 | 是 |
电缆环境温度(静态) | -20 ... +75 °C |
材料 | |
导线 | PASW (7 x Ø 0.16 mm (26 AWG)) |
插头壳体 | TPU |
护套 | PUR |
连接2 | |
导线端 | 护套已剥除 |
连接类型 | 飞线 |
连接1 | |
连接类型 | RJ45 |
连接类型 | 公头 |
电缆引出口 | 直型 |
插针数 | 8 |
保护等级 | IP20 |
插入周期 | 750 |
互锁 | 搭锁接头 |
材料 | |
插头锁 | 铜锌,镀镍 |
插头壳体 | PC |
订货数据
订货号 | 122702 |
项目名称 | C-RJ45-8X014PU05,0-MA-122702 |
总重量 | 0,286kg |
海关税则号 | 85444290900 |
ECLASS | 27-06-03-04 Appliance cord (data cable) |